| บุคลากร | ผู้บริหาร | ครูผู้สอน | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ครูธุรการ | เจ้าหน้าที่อื่นๆ |
| ปีการศึกษา 2567 | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
| วุฒิการศึกษา | จำนวน (คน) | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| ปริญญาเอก | – | – | – |
| ปริญญาโท | 4 | 5 | 9 |
| ปริญญาตรี | 9 | 9 | 18 |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 3 | – | 3 |
| รวม | 16 | 14 | 30 |
สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
| สาขาวิชา | จำนวน(คน) |
| 1.บริหารการศึกษา | 2 |
| 2.คณิตศาสตร์ | 3 |
| 3.วิทยาศาสตร์ | 8 |
| 4.ภาษาไทย | 2 |
| 5.ภาษาอังกฤษ | 3 |
| 6.สังคมศึกษา | 2 |
| 7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 2 |
| 8.พลศึกษา | 1 |
| 9.ศิลปะ | 2 |
| 10.บรรณารักษ์ | 1 |
| รวม | 26 |





























